新品
冻干桑葚
您喜爱的同款喜马拉雅桑葚——现在轻盈酥脆,随处可得。在自采农场、农夫市集购买,或直接送货上门。
售罄
新鲜或冻干,始终是 Very Mulberry
一颗喜马拉雅桑葚,两种体验。
| Attribute | 新鲜 | 冻干 |
|---|---|---|
| 认证 | 经 CCOF 认证的 USDA 有机 | 采用新鲜桑葚制成,经 CCOF 认证的 USDA 有机 |
| 采收 | 春末至初夏(短暂时令) | 巅峰成熟度,即时锁鲜 |
| 口感 | 多汁、酸甜爆发 | 风味浓缩、酥脆 |
| 供应 | 每年 4–6 周 | 数量有限——售完为止 |
| 保质期 | 2–3 天(冷藏) | 数年(常温保存) |
| 购买方式 | 自采、农夫市集 | 自采、农夫市集、送货上门 |
| 最适合 | 零食、派、果酱 | 零食、麦片、酸奶配料 |
超级食物营养
喜马拉雅紫桑葚原产于南亚,在波斯语中常被称为“Shahtoot”,意为“配得上皇室”。这种用途广泛、耐旱的桑树结出美味且营养丰富的浆果,呈标志性的深紫色。桑葚不仅美味,其健康益处也无与伦比——铁和钙含量位居各类浆果前列,并富含维生素 C。其独特的风味、多样的用途和卓越的营养价值,使桑葚有望成为下一个备受追捧的超级食物。
| Nutrient | 桑葚 | 草莓 | 黑莓 | 树莓 | 蓝莓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热量 | 60 | 53 | 62 | 65 | 80 |
| 蛋白质 | 2g | 0.89g | 2g | 1.5g | 1.1g |
| 铁 | 2.6mg | 0.36mg | 0.9mg | 0.8mg | 0.41mg |
| 钙 | 55mg | 24mg | 42mg | 31mg | 9mg |
| 维生素 C | 51mg | 98mg | 30mg | 32mg | 14mg |
每 100 克。桑葚在常见浆果中的铁和钙含量名列前茅。
加入我们的桑葚社区
使用您的电子邮箱注册,即可接收精彩公告,并了解在线下或线上向我们购买的所有方式。